Marin GPS plotter
Deskripsyon Product Marin GPS plotter AIS9000-L190 19 "ak bati-an AIS apwovizyone pa Saiyang. Nou se manifakti ak devlope nan AIS navigasyon maren pou 14 ane. Espesifikasyon pwodwi anbalaj & anbake ●Weight: 8.8kg ● Port:Shanghai/Nantong ●Lead Time:Anbake nan 7 jou apre...
Pwodwi Entwodiksyon
Sistèm idantifikasyon otomatik Marin 19 pous Marin GPS Plotter pou bato lapèch
Deskripsyon Product nan Marin GPS plotter la
Marin GPS plotterAIS9000-L190 19" ak AIS entegre se Saiyang apwovizyone.
Nou se manifakti ak devlope nan navigasyon marin AIS pou 14 ane.
Spesifikasyon pwodwinan Marin GPS Plotter la
Modèl | AIS9000-L190 | |
Gwosè ekspozisyon | 19" | |
Rezolisyon | 1024x768 | |
442mmx362mmx100mm | ||
Mòd ekspozisyon | TFT LCD KOULÈ Display | |
Operasyon Mode | Enfrawouj kontwòl remote | |
Lang | Senp Chinwa, angle, Chinwa tradisyonèl yo | |
Ranje vòltaj | 11~35V DC | |
Pouvwa | Pèfòmans segondè, konplè izole kontwòl PWM nan ekipman pou pouvwa | |
Dissipasyon pouvwa | Mwens pase oswa egal a 30W | |
Distans ki an sekirite nan konpa | Pi gran pase oswa egal a 1.5m | |
Fonksyon AIS | Chèn TX | 1 ch |
Chèn RX | 2 ch | |
RF soti pouvwa | 2W | |
Resevwa Frekans | 156.025~162.025MHz | |
Default Channel | CH2087,CH2088 | |
Bandwidth | 25KHz | |
Modulation Mode | GMSK | |
Resevwa Sansiblite | Siperyè a -107dBm | |
Chèn TX | 87B/161.975MHz | |
Chèn RX | 88B/162.025MHz | |
Reseptè GPS | Adopte gwo vitès ki estab teknoloji | |
GPS pwezante presizyon:Mwens pase oswa egal a 15m, 95% presizyon | ||
Tan pozisyon:kòmanse frèt 45s, kòmanse cho 15s | ||
Pèfòmans Navigasyon | Waypoints:6000 pwen | |
Mak:5000 pwen | ||
Wout:200 wout,chak wout gen 48 waypoints | ||
Track:Pi gran pase oswa egal a 200 wout | ||
Mete mare ak konpa | ||
Entelijan evite kolizyon | ||
Entèfas | 1.GPS pwodiksyon:RS-422, NMEA0183, 4800bps | |
2.AIS opinyon & pwodiksyon:RS-422, NMEA0183, 38400bps | ||
3.Sonar opinyon & pwodiksyon:RS-422, NMEA0183, 115200bps | ||
4.GPS antèn entèfas:BNC baz, enpedans 50Ω | ||
5.VHF antèn entèfas:UHF baz, enpedans 50Ω | ||
Anviwònman | Tanperati | -15degre ~50degre |
Nivo Pwoteksyon | IP44 | |
Anèks estanda
| 1. GPS antèn | |
2. Liy pouvwa | ||
3. Sekirite Fuse, Locking Vis | ||
4. Manyèl, Sètifika, Kat Garanti | ||
Anbalaj & anbake
●Weight:8.8kg
●Port:Shanghai/Nantong
●Lead Tan: Anbake nan 7 jou apre peman


Sèvis nou an

Sipò teknik
Konpayi nou an gen twa teknisyen ansyen ak douz pwofesyonèl ki gen gwo nivo teknolojik, abondan eksperyans rechèch espesyalize pratik ak gwo kapasite devlope. Pandan se tan, konpayi nou an te kolabore ak kèk enstiti edikasyon siperyè ak enstiti syans ak teknoloji pou asire devlopman soutni rechèch syantifik ak travay devlopman.

FAQnan Marin GPS Plotter la

Baj popilè: marin gps plotter, manifaktirè, founisè, wholesale, koutim, achte, pi bon, pri, sou vant, pou vann
Ou ka renmen tou
Voye rechèch









