Echo Sounder Avèk GPS
Pwodwi Deskripsyon Echo sonde ES100S ka bati nan GPS apwovizyone pa Nantong OVA. Nou kwè ke nou ka ofri ou pwodwi avantaj konpetitif pou ede ou ogmante mache lokal la. Pwodwi Paramèt Anbalaj & Livrezon Anbalaj Detay465 * 385 * 20 cm PortNANTONG/SHANGHAIlead Time...
Pwodwi Entwodiksyon
Echo sonde ES100S ak ang gade ak ajisteman klète ka bati nan GPS se apwovizyone pa Nantong OVA.
Nou kwè ke nou ka ofri ou pwodwi avantaj konpetitif pou ede ou ogmante mache lokal la.
Paramèt pwodwi nan Echo Sounder la ak GPS
Modèl | ES100S |
Ekspozisyon | 8'' Koulè TFT LCD |
Kantite piksèl | 800x600 |
Pwosesis | Pwosesis siyal dijital (DSP) |
Frekans | 200KHz (si ou vle yon sèl oswa doub transductors) |
Sortie pouvwa | 300~600W |
Pwovizyon pou pouvwa | 12~36V DC |
Presizyon | 0.1m |
Ki pi ba avèg | 0.2m |
Pòte | 0~500m |
Oto Range | OFF/ON |
Oto genyen | OFF/L/M/H |
A-mòd | OFF/ON |
Alam pwofondè | OFF / Nan Range / Deyò Range |
Alam Voltage | OFF/ON |
Mòd ekspansyon | OFF / Oto / Manyèl / Anba Lock |
To ekspansyon | X2, X4, X8, XR (Rezolisyon aktyèl) |
Koulè | 256 koulè |
Koulè background | 8 Koulè |
Vitès bale | 7 etap (sispann, 1/8, 1/4, 1/2, x1, x2, x3) |
Inite pwofondè | Mèt (m), pye (pye), Fathom (fa) |
Liy Echèl | OFF/ON |
Dezord | Wi |
ESANSYÈL | OFF/L/M/H |
TX pouvwa | OFF/L/M/H |
Kat SD | Depo ak fonksyon reparèt, aktyalizasyon lojisyèl |
Antre NMEA | Enfòmasyon GPS (GGA, RMC, VTG) |
Sòti NMEA | Done pwofondè (DPT,DBT) |
Lang | Chinwa, angle, Koreyen, Vyetnamyen |
Tanperati | -10 degre~40 degre |
Detay anbalaj 465 * 385 * 20 cm
PortNANTONG/SHANGHAIlead
Tan: Anbake nan 15 jou apre peman an
Baj popilè: sonde eko ak GPS, manifaktirè, founisè, wholesale, koutim, achte, pi bon, pri, sou vant, pou vann
Ou ka renmen tou
Voye rechèch