
EPIRB
High Quality Marin Product Ijans Pozisyon-Endike Radio Beacon (EPIRB) 1.Product Entwodiksyon nan EPIRB EPIRB a se aparèy ki nesesè pou rechèch mondyal ak sekou nan detrès, ki ka transmèt siyal detrès nan 406MHz ak siyal pilòt nan 121.5MHz. Kòm yon pwodwi ki pase...
Pwodwi Entwodiksyon
High Quality Marin Product Ijans Pozisyon-Endike Radio Beacon (EPIRB)
1.Product Entwodiksyon nan EPIRB la
EPIRB se aparèy ki nesesè pou rechèch ak sekou mondyal nan detrès, ki ka transmèt siyal detrès nan 406MHz ak siyal pilòt nan 121.5MHz. Kòm yon pwodwi ki pase sètifikasyon nan COSPAS, CCS (apwobasyon nan Sosyete Klasifikasyon Lachin) ak ZY (Rejis Veso Lapèch nan Repiblik Pèp la nan Lachin), VEP8 ka satisfè kondisyon ki nan IMO / IEC ak COSPAS-SARSAT. VEPS gen avantaj ki genyen nan operasyon senp ak antretyen fasil.
Karakteristik 2.Product ak aplikasyon nan EPIRB
VEP8 ka aktive otomatikman oswa manyèlman lè bato nan detrès. Lè sa a, siyal ijans 406MHz pou èd yo pral transmèt epi voye sant rechèch ak sekou pa satelit. Sant rechèch ak sekou a pral pote plan sekou ijans selon siyal resevwa a.
| Fonksyon: | VEP8 ka aktive otomatikman oswa manyèlman lè bato nan detrès. Lè sa a, siyal ijans 406MHz pou èd yo pral transmèt epi voye sant rechèch ak sekou pa satelit. Sant rechèch ak sekou a pral pote plan sekou ijans selon siyal resevwa a. | ||||||||
| Karakteristik: | 1.Low pri antretyen pou batri ak hydrostatique releaser. | ||||||||
| 2.Low pèdi, ba Harmony, ba pouvwa-konsomasyon ak tan long pou kanpe-a ak travay. | |||||||||
| 3.Double sistèm pwoteksyon pou mis-voye ak plis sekirite. | |||||||||
| 4.Easy yo dwe jwenn paske nan uit rekò ki ap dirije lanp. | |||||||||
| 5.Ten kalite mesaj ak dyagnostik fay ak chèk jeneral pou EPIRB. | |||||||||
3.Product Parameter(Specification) of the EPIRB
| Brèf entwodiksyon: | Nimewo Modèl: | VEP8 | |||||||
| Zòn aplikasyon: | Rechèch ak sekou mondyal nan detrès, ki ka transmèt siyal detrès nan 406MHz ak siyal pilòt nan 121.5MHz. | ||||||||
| Sètifika: | COSPAS, CCS, ak ZY, rankontre ak estanda IMO / IEC | ||||||||
| Spesifikasyon | 1.JENERAL: | ||||||||
| Tanperati fonksyònman: -20 a +55 degre | |||||||||
| Batri: Lityòm, 5 ane garanti | |||||||||
| Operating time: >200 hours at -20℃ and >400 èdtan nan +20 degre | |||||||||
| Strobe light: 24 flashes per minute (>1cd) | |||||||||
| Dimansyon: Φ140/231. 5mm (eksepte enkli antèn) | |||||||||
| Tanperati depo: -40 a +65 degre | |||||||||
| Pwa:<1.7kg | |||||||||
| 2.406 MHz SATITE TRANSMITÈ SIYAL | |||||||||
| Sòti frekans: 406.040MHz ± 1kHz | |||||||||
| Sòti pouvwa: 5W (37dBm) ± 2dB | |||||||||
| Faz modulation: 1.1rad ± 0.1rad | |||||||||
| Kodaj done: Biphase L | |||||||||
| 3.121.5MHz HOMING SIYAL TRANSMISÈ | |||||||||
| Sòti frekans: 121.5MHz ± 3kHz | |||||||||
| Output power: >50mW (+17dBm) | |||||||||
| Modulation: A3X | |||||||||
| Sik devwa transmetè: 97% | |||||||||
| 4.SISTÈM POZISYON GLOBAL | |||||||||
| Kalite reseptè: 50 chanèl, GPS L1 frekans, C/A Kòd | |||||||||
| Sansiblite: -160dBm (Swiv ak Navigasyon) | |||||||||
| Presizyon pozisyon:<100m (Horizontal, Autonomous) | |||||||||
| Fwad kòmanse: 32s (otonòm) | |||||||||
Baj popilè: epirb, manifaktirè, founisè, wholesale, koutim, achte, pi bon, pri, sou vant, pou vann
Ou ka renmen tou
Voye rechèch







